Part Number Hot Search : 
BCM7335 LPC1766 12220 12D05 05010 587P8915 NH11P ACTS86MS
Product Description
Full Text Search

TPH1110FNH - 150V, 200V and 250V power MOSFET U-MOS VIII-H Series Power MOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)

TPH1110FNH_8048383.PDF Datasheet


 Full text search : 150V, 200V and 250V power MOSFET U-MOS VIII-H Series Power MOSFET (N-ch 150V<VDSS≤250V)


 Related Part Number
PART Description Maker
SFR25-5M6-5 SFR25-82R-5 SFR25-12R-5 SFR25-6M8-5 SF WIDERSTAND METALLFILM 82R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 12R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 6M8 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 27K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 27R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 2K2 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 2K7 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 1K5 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 1K8 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 1R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 1R5 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 2R2 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 3R3 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 3R9 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 4M7 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 8K2 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 6K8 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 5K6 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 39K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 39R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 390K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 390R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 4K7 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 58K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 1M 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 220R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 220K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 15R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 150R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 15K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 33K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 33K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 10K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 100K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 120K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 150K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 180K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 1K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 1M 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 3K3 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 3K9 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 5R6 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 4R7 250V 0.4WC
WIDERSTAND METALLFILM 1M2 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 2R7 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 33R 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 33R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 120K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 10R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 100K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 20R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 12K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 12R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 390K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 100R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 390R 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 680K 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 2R2 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 2R2 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 470K 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 470K 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 4R7 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 4R7 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 10K 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 10,000 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 82R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 82R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 56R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 56R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 56R 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 56R 250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 82K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 82K 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 180R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 180R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 270R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 270R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 68R 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 68R 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 220R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 220R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 3R9 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 3R9 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 180K 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 1800伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 15K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 15000 250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 1K2 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 1K2 250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 3M9 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 3M9 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 560K 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 560K 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 68K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM68K 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 220K 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 220,000 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 2R7 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 2R7 250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 330K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 3350V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 1M5 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 1M5 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 22R 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 22R 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 18R 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 18受体250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 18K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 18K50V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 1R2 200V 0.5W WIDERSTAND METALLSCHICHT 1R2 200伏为0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 1K 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM一250V 0.4
WIDERSTAND METALLFILM 5M6 250V 0.4W WIDERSTAND METALLFILM 5M6 250V 0.4
WIDERSTAND METALLSCHICHT 1R5 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 47K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLFILM 22K 250V 0.4W
WIDERSTAND METALLSCHICHT 8R2 200V 0.5W
WIDERSTAND METALLFILM 180R 250V 0.4W
Yageo, Corp.
OSRAM GmbH
Ironwood Electronics
Bourns, Inc.
BI Technologies, Corp.
TDK, Corp.
Welwyn Components, Ltd.
2N6765 2N6766 N-Channel Power MOSFETs/ 30A/ 150V/200V
Fairchild Semiconductor
CDSV-19-G CDSV-21-G CDSV-20-G Small Signal Switching Diodes, V-RRM=200V, V-R=150V, P-D=200mW, I-F=400mA
Small Signal Switching Diodes, V-RRM=120V, V-R=100V, P-D=200mW, I-F=400mA
Small Signal Switching Diodes, V-RRM=250V, V-R=200V, P-D=200mW, I-F=400mA
SMD Switching Diode
Comchip Technology
MJL21193 MJL21193-D MJL21194 Power 16A 250V NPN
Silicon Power Transistors
From old datasheet system
TRANSISTOR,BJT,PNP,250V V(BR)CEO,160A I(C),TO-264
Power 16A 250V PNP
ON Semiconductor
MJF15030-D MJF15031 Complementary Power Transistors For Isolated Package Applications
Power 8A 150V NPN
Power 8A 150V PNP
ON Semiconductor
IRF5802 IRF5802TR 150V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TSOP-6 (Micro 6) package
Power MOSFET(Vdss=150V, Id=0.9A)
Power MOSFET(Vdss=150V/ Id=0.9A)
0.9 A, 150 V, 1.2 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET
IRF[International Rectifier]
HUF75925D3ST HUF75925P3 HUF75831SK8 3A/ 150V/ 0.095 Ohm/ N-Channel/ UltraFET Power MOSFET
11A, 200V, 0.275 Ohm, N-Channel, UltraFETPower MOSFETs
11A, 200V, 0.275 Ohm, N-Channel, UltraFET Power MOSFETs
11A 200V 0.275 Ohm N-Channel UltraFET Power MOSFETs
FAIRCHILD[Fairchild Semiconductor]
SB3150 Schottky Barrier Rectifiers Reverse Voltage 150V&200V Forward Current 3.0A
Leshan Radio Company
IXTP15N30MB IXTP15N30MA IXTH12N45MA IXTH15N35MB IX TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 12A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 550V V(BR)DSS | 20A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 23A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 24A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 35A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 350V V(BR)DSS | 27A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 31A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 150V V(BR)DSS | 42A I(D) | TO-247(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 15A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 200V V(BR)DSS | 42A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 300V V(BR)DSS | 35A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 12A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 10A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 1KV V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 900V V(BR)DSS | 11A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 17A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 650V V(BR)DSS | 18A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 21A I(D) | Z-PAC
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 250V V(BR)DSS | 15A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 450V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 8A I(D) | TO-220(5)
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 100V V(BR)DSS | 67A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 100V的五(巴西)直| 67A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 500V V(BR)DSS | 24A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 500V五(巴西)直| 24A条(丁)|的Z -委员
TRANSISTOR | MOSFET | N-CHANNEL | 600V V(BR)DSS | 20A I(D) | Z-PAC 晶体管| MOSFET的| N沟道| 600V的五(巴西)直| 20A条(丁)|的Z -委员
Ricoh Co., Ltd.
IRC644 Power MOSFET(Vdss=250V, Rds(on)=0.28ohm, Id=14A)
250V Single N-Channel HEXFET Power MOSFET in a TO-220 5-Pin (HEXSense) package
International Rectifier
IRF5Y6215CM -150V Single P-Channel Hi-Rel MOSFET in a TO-257AA package
POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-150V, Rds(on)=0.29ohm, Id=-11A)
THRU-HOLE (TO-257AA) 150V, P-CHANNEL
POWER MOSFET P-CHANNEL(Vdss=-150V Rds(on)=0.29ohm Id=-11A)
IRF[International Rectifier]
KA-3528SRC KA-3528SGC KA-3528EC KA-3528IT KA-3528Y Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 820uF; Voltage: 250V; Case Size: 25x45 mm; Packaging: Bulk
Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 470uF; Voltage: 250V; Case Size: 25x30 mm; Packaging: Bulk
Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 120uF; Voltage: 400V; Case Size: 22x25 mm; Packaging: Bulk
Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 1500uF; Voltage: 200V; Case Size: 35x30 mm; Packaging: Bulk
Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 680uF; Voltage: 250V; Case Size: 25x40 mm; Packaging: Bulk
Aluminum Snap-In Capacitor; Capacitance: 820uF; Voltage: 200V; Case Size: 30x25 mm; Packaging: Bulk
3.5 x 2.8mm SURFACE MOUNT LED LAMPS
Kingbright Corporation.
ETC
 
 Related keyword From Full Text Search System
TPH1110FNH power suppiy TPH1110FNH bookmark TPH1110FNH Engine TPH1110FNH tdma modulator TPH1110FNH 参数 封装
TPH1110FNH Reset TPH1110FNH speech voice TPH1110FNH Rectifier TPH1110FNH terminals description TPH1110FNH Fixed
 

 

Price & Availability of TPH1110FNH

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X
0.18359303474426